一、本科新生学费、住宿及代管费
单位:元/年
专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代管费 | 小计金额 |
汉语言文学、秘书学、法学、英语、俄语、法语、日语、历史学、旅游管理、科学教育、思想政治教育、广播电视学、网络与新媒体、汉语国际教育、教育学、学前教育、小学教育、特殊教育、经济学、金融工程、工商管理、体育教育、市场营销、财务管理、审计学、公共事业管理、金融数学、会计学、教育技术学、工程造价、大数据管理与应用、哲学、纪检监察、园艺、电子商务、酒店管理、健康服务与管理、文化产业管理、体育旅游、广告学、社会体育指导与管理 | 5760 | 900/1000/1200 | 1983 | 8643/8743/8943 |
数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、化学、物理学、环境工程、心理学、电子信息工程、通信工程、生物科学、生物技术、食品质量与安全、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电气工程及其自动化、安全工程、城乡规划 | 6240 | 9123/9223/9423 |
视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术与科技 | 9600 | 12483/12583/12783 |
戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、播音与主持艺术、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、绘画、表演、书法学 | 12000 | 14883/14983/15093 |
绘画(中外合作办学) | 40000 | 42883/42983/43093 |
产品设计(中外合作办学) | 65000 | 67883/67983/68093 |
二、收费标准相关说明
1.我校2024级本科学生实行学分制学籍管理,表中所列各本科专业学费为每学年学费预收款,学校将在学生毕业离校时根据其不同修读情况予以结算。
2.住宿费:我校2024级本科学生由学校统一安排住宿,且依据不同情况执行不同的住宿费收费标准:1200元/人·年(4人间),1000元/人·年(6人间带独立卫生间),900元/人·年(6人间公共卫生间)。
3.表中所列代管费包括:教材代购费(1000元/人)、预收军训服装代购费(117元/人)、军训伙食费(336元/人)、入学体检费(130元/人)、预收大学生城乡居民基本医疗保险费(400元/人·年)。
4.卧具代购费(364或429元/套、蚊帐36元/床),通过学校官方智慧生活平台缴费,自愿购买。
5.公费师范生和优师计划学生免缴纳学费、住宿费,其他费用标准与普通本科学生相同。
【编辑:管理员】
(微信扫描分享)